サブスクリプションの価格は、以下の「価格表」に記載されています。課金される金額と間隔は、国および製品の選択によって異なります。ご利用可能なカードはVISAとMasterCardです。
ご登録いただくと、ご登録いただいたメールアドレスに以下のメールが送信されます:
購読のキャンセルはいつでも可能で、お客様のプロフィールは次の請求サイクルまで有効です。購読をキャンセルする場合は、アカウントにログインして「メンバーシップのキャンセル」をクリックするか、電子メール([email protected] )または電話でサポートチームにご連絡ください:+357 25 281649.
EC Gravdis Limited は、そのサービスに新しい価格を掲載することにより、購読の価格を変更する権利を留保します。サブスクリプションの価格変更は、価格変更日の次のサブスクリプション期間の開始時に有効になります。現地の法律で認められている場合、お客様は、価格変更の発効後も本サービスの利用を継続することにより、新価格に同意するものとします。価格変更に同意できない場合、お客様は、価格変更の発効前に本サービスから退会することにより、価格変更を拒否する権利を有します。従って、価格変更に関する通知をよくお読みください。
試用期間が終了するまでに退会しない場合、カードには通常の月額利用料が請求されます。国別の購読料金は、利用規約の「国別料金表」でご確認いただけます。
国名 | トライアル日数 | トライアル価格 | 定期間隔 - 日 | 定期価格 |
---|---|---|---|---|
Argentina | 3 | 2300.00 ARS | 30 | 20300.00 ARS |
Austria | 3 | 2.00 EUR | 30 | 69.00 EUR |
Australia | 3 | 3.00 AUD | 30 | 113.00 AUD |
Belgium | 3 | 2.00 EUR | 30 | 69.00 EUR |
Bulgaria | 3 | 4.00 BGN | 30 | 129.00 BGN |
Canada | 3 | 3.00 CAD | 30 | 95.00 CAD |
Switzerland | 3 | 3.00 CHF | 30 | 67.00 CHF |
Chile | 3 | 1729.00 CLP | 30 | 59123.00 CLP |
Colombia | 3 | 8999.00 COP | 30 | 241119.00 COP |
Czech Republic | 3 | 44.00 CZK | 30 | 1599.00 CZK |
Germany | 3 | 2.00 EUR | 30 | 69.00 EUR |
Ecuador | 3 | 2.00 USD | 30 | 19.00 USD |
Estonia | 3 | 2.00 EUR | 30 | 69.00 EUR |
Spain | 3 | 2.00 EUR | 30 | 69.00 EUR |
Finland | 3 | 2.00 EUR | 30 | 69.00 EUR |
France | 3 | 2.00 EUR | 30 | 69.00 EUR |
United Kingdom | 3 | 2.00 GBP | 30 | 59.00 GBP |
Greece | 3 | 2.00 EUR | 30 | 69.00 EUR |
Hong Kong | 3 | 17.00 HKD | 30 | 559.00 HKD |
Croatia | 3 | 2.00 EUR | 30 | 69.00 EUR |
Hungary | 3 | 499.00 HUF | 30 | 21900.00 HUF |
Indonesia | 3 | 27299.00 IDR | 30 | 583089.00 IDR |
Republic of Ireland | 3 | 2.00 EUR | 30 | 69.00 EUR |
Israel | 3 | 8.00 ILS | 30 | 267.00 ILS |
Iceland | 3 | 2.00 EUR | 30 | 69.00 EUR |
Italy | 3 | 2.00 EUR | 30 | 69.00 EUR |
Japan | 3 | 199.00 JPY | 30 | 8400.00 JPY |
Korea | 3 | 2839.00 KRW | 30 | 94887.00 KRW |
Kazakhstan | 3 | 2.00 USD | 30 | 20.00 USD |
Liechtenstein | 3 | 2.00 CHF | 30 | 67.00 CHF |
Lithuania | 3 | 2.00 EUR | 30 | 69.00 EUR |
Luxembourg | 3 | 2.00 EUR | 30 | 69.00 EUR |
Latvia | 3 | 2.00 EUR | 30 | 69.00 EUR |
Morocco | 3 | 2.00 USD | 30 | 69.00 USD |
Moldova | 3 | 2.00 USD | 30 | 69.00 USD |
Malta | 3 | 2.00 EUR | 30 | 69.00 EUR |
Mexico | 3 | 39.00 MXN | 30 | 1290.00 MXN |
Malaysia | 3 | 8.00 MYR | 30 | 289.00 MYR |
Netherlands | 3 | 2.00 EUR | 30 | 69.00 EUR |
Norway | 3 | 19.00 NOK | 30 | 799.00 NOK |
New Zealand | 3 | 2.00 NZD | 30 | 120.00 NZD |
Philippines | 3 | 109.00 PHP | 30 | 1650.00 PHP |
Poland | 3 | 9.00 PLN | 30 | 249.00 PLN |
Portugal | 3 | 2.00 EUR | 30 | 69.00 EUR |
Romania | 3 | 9.00 RON | 30 | 399.00 RON |
Singapore | 3 | 4.00 SGD | 30 | 99.00 SGD |
Slovenia | 3 | 2.00 EUR | 30 | 69.00 EUR |
Uruguay | 3 | 2.00 USD | 30 | 19.00 USD |
South Africa | 3 | 48.00 ZAR | 30 | 1399.00 ZAR |
国名 | トライアル日数 | トライアル価格 | 定期間隔 - 日 | 定期価格 |
---|---|---|---|---|
Argentina | 5 | 2300.00 ARS | 14 | 19200.00 ARS |
Austria | 5 | 2.00 EUR | 14 | 39.00 EUR |
Australia | 5 | 4.00 AUD | 14 | 58.00 AUD |
Belgium | 5 | 2.00 EUR | 14 | 39.00 EUR |
Bulgaria | 5 | 4.00 BGN | 14 | 72.00 BGN |
Canada | 5 | 3.00 CAD | 14 | 59.00 CAD |
Switzerland | 5 | 2.00 CHF | 14 | 49.00 CHF |
Chile | 5 | 1729.00 CLP | 14 | 27163.00 CLP |
Colombia | 5 | 8999.00 COP | 14 | 134999.00 COP |
Czech Republic | 5 | 39.00 CZK | 14 | 849.00 CZK |
Germany | 5 | 2.00 EUR | 14 | 39.00 EUR |
Ecuador | 5 | 2.00 USD | 14 | 20.00 USD |
Estonia | 5 | 2.00 EUR | 14 | 39.00 EUR |
Spain | 5 | 2.00 EUR | 14 | 39.00 EUR |
Finland | 5 | 2.00 EUR | 14 | 39.00 EUR |
France | 5 | 2.00 EUR | 14 | 39.00 EUR |
United Kingdom | 5 | 2.00 GBP | 14 | 25.00 GBP |
Greece | 5 | 2.00 EUR | 14 | 39.00 EUR |
Hong Kong | 5 | 17.00 HKD | 14 | 317.00 HKD |
Croatia | 5 | 2.00 EUR | 14 | 39.00 EUR |
Hungary | 5 | 499.00 HUF | 14 | 11800.00 HUF |
Indonesia | 5 | 27299.00 IDR | 14 | 320699.00 IDR |
Republic of Ireland | 5 | 2.00 EUR | 14 | 39.00 EUR |
Israel | 5 | 8.00 ILS | 14 | 149.00 ILS |
Iceland | 5 | 2.00 EUR | 14 | 39.00 EUR |
Italy | 5 | 2.00 EUR | 14 | 39.00 EUR |
Japan | 5 | 299.00 JPY | 14 | 4900.00 JPY |
Korea | 5 | 2839.00 KRW | 14 | 53819.00 KRW |
Kazakhstan | 5 | 2.00 USD | 14 | 19.00 USD |
Liechtenstein | 5 | 2.00 CHF | 14 | 49.00 CHF |
Lithuania | 5 | 2.00 EUR | 14 | 39.00 EUR |
Luxembourg | 5 | 2.00 EUR | 14 | 39.00 EUR |
Latvia | 5 | 2.00 EUR | 14 | 39.00 EUR |
Morocco | 5 | 2.00 USD | 14 | 39.00 USD |
Moldova | 5 | 2.00 USD | 14 | 39.00 USD |
Malta | 5 | 2.00 EUR | 14 | 39.00 EUR |
Mexico | 5 | 39.00 MXN | 14 | 610.00 MXN |
Malaysia | 5 | 8.00 MYR | 14 | 189.00 MYR |
Netherlands | 5 | 2.00 EUR | 14 | 39.00 EUR |
Norway | 5 | 19.00 NOK | 14 | 569.00 NOK |
New Zealand | 5 | 4.00 NZD | 14 | 62.00 NZD |
Philippines | 5 | 109.00 PHP | 14 | 924.00 PHP |
Poland | 5 | 9.00 PLN | 14 | 149.00 PLN |
Portugal | 5 | 2.00 EUR | 14 | 39.00 EUR |
Romania | 5 | 9.00 RON | 14 | 189.00 RON |
Sweden | 5 | 19.00 SEK | 14 | 519.00 SEK |
Singapore | 5 | 4.00 SGD | 14 | 59.00 SGD |
Slovenia | 5 | 2.00 EUR | 14 | 39.00 EUR |
Uruguay | 5 | 2.00 USD | 14 | 20.00 USD |
South Africa | 5 | 28.00 ZAR | 14 | 529.00 ZAR |
国名 | トライアル日数 | トライアル価格 | 定期間隔 - 日 | 定期価格 |
---|---|---|---|---|
Argentina | 3 | 2300.00 ARS | 14 | 20300.00 ARS |
Austria | 3 | 2.00 EUR | 14 | 72.00 EUR |
Australia | 3 | 3.00 AUD | 14 | 87.00 AUD |
Belgium | 3 | 2.00 EUR | 14 | 53.00 EUR |
Bulgaria | 3 | 4.00 BGN | 14 | 84.00 BGN |
Canada | 3 | 3.00 CAD | 14 | 79.00 CAD |
Switzerland | 3 | 2.00 CHF | 14 | 71.00 CHF |
Chile | 3 | 1973.00 CLP | 14 | 22725.00 CLP |
Colombia | 3 | 8383.00 COP | 14 | 96575.00 COP |
Czech Republic | 3 | 49.00 CZK | 14 | 1317.00 CZK |
Germany | 3 | 2.00 EUR | 14 | 72.00 EUR |
Ecuador | 3 | 2.00 USD | 14 | 21.00 USD |
Estonia | 3 | 2.00 EUR | 14 | 53.00 EUR |
Spain | 3 | 2.00 EUR | 14 | 53.00 EUR |
Finland | 3 | 2.00 EUR | 14 | 72.00 EUR |
France | 3 | 2.00 EUR | 14 | 69.00 EUR |
United Kingdom | 3 | 2.00 GBP | 14 | 45.00 GBP |
Greece | 3 | 2.00 EUR | 14 | 43.00 EUR |
Hong Kong | 3 | 17.00 HKD | 14 | 366.00 HKD |
Croatia | 3 | 2.00 EUR | 14 | 43.00 EUR |
Hungary | 3 | 770.00 HUF | 14 | 16641.00 HUF |
Indonesia | 3 | 34805.00 IDR | 14 | 400923.00 IDR |
Republic of Ireland | 3 | 2.00 EUR | 14 | 43.00 EUR |
Israel | 3 | 8.00 ILS | 14 | 172.00 ILS |
Iceland | 3 | 2.00 EUR | 14 | 43.00 EUR |
Italy | 3 | 2.00 EUR | 14 | 53.00 EUR |
Japan | 3 | 340.00 JPY | 14 | 7351.00 JPY |
Korea | 3 | 2961.00 KRW | 14 | 34112.00 KRW |
Kazakhstan | 3 | 2.00 USD | 14 | 21.00 USD |
Liechtenstein | 3 | 2.00 CHF | 14 | 71.00 CHF |
Lithuania | 3 | 2.00 EUR | 14 | 53.00 EUR |
Luxembourg | 3 | 2.00 EUR | 14 | 72.00 EUR |
Latvia | 3 | 2.00 EUR | 14 | 53.00 EUR |
Morocco | 3 | 2.00 USD | 14 | 25.00 USD |
Monaco | 3 | 2.00 EUR | 14 | 72.00 EUR |
Moldova | 3 | 2.00 USD | 14 | 25.00 USD |
Malta | 3 | 2.00 EUR | 14 | 43.00 EUR |
Mexico | 3 | 36.00 MXN | 14 | 359.00 MXN |
Malaysia | 3 | 10.00 MYR | 14 | 221.00 MYR |
Netherlands | 3 | 2.00 EUR | 14 | 72.00 EUR |
Norway | 3 | 23.00 NOK | 14 | 829.00 NOK |
New Zealand | 3 | 4.00 NZD | 14 | 77.00 NZD |
Philippines | 3 | 126.00 PHP | 14 | 1453.00 PHP |
Poland | 3 | 9.00 PLN | 14 | 184.00 PLN |
Portugal | 3 | 2.00 EUR | 14 | 43.00 EUR |
Romania | 3 | 10.00 RON | 14 | 215.00 RON |
Serbia | 3 | 2.00 EUR | 14 | 23.00 EUR |
Sweden | 3 | 23.00 SEK | 14 | 835.00 SEK |
Singapore | 3 | 3.00 SGD | 14 | 63.00 SGD |
Slovenia | 3 | 2.00 EUR | 14 | 43.00 EUR |
Slovakia | 3 | 2.00 EUR | 14 | 43.00 EUR |
Uruguay | 3 | 2.00 USD | 14 | 21.00 USD |
South Africa | 3 | 40.00 ZAR | 14 | 359.00 ZAR |
お客様は、電子メール([email protected] )、電話番号(+357 25 281649 )、またはお客様のアカウントにログインしてサブスクリプションをキャンセルすることにより、EC Gravdis Limited に書面で通知することにより、サービスをキャンセルすることができます。
お客様は、いつでもお客様のアカウントおよび/またはWe CV サービスの使用を中止し、解約を要求することができます。
その場合、理由の如何を問わず、無期限でサブスクリプションを一時停止することができます。詳細については、サポートにお問い合わせください。
サブスクリプションをキャンセルしても、メンバーシップは次の請求サイクルまで有効です。課金サイクルが終了すると、お客様はご自身のプロフィールにアクセスできなくなり、当社はお客様のユーザーコンテンツをすべて削除することができます。削除された情報やコンテンツについて、当社は一切の責任を負いません。
EC Gravdis Limited 以下の場合、当社は予告なく、お客様のサービスへのアクセスの全部または一部を終了することができます:
お客様が本契約に違反した場合。
お客様が料金の支払いを怠った場合。
お客様が本サービスを利用することにより、EC Gravdis Limited または他者に損害を与える可能性がある場合。
現行の利用規約に違反した場合。他の会員に関する情報(メールアドレス、住所、電話番号等)を共有する行為。
違法行為、非倫理的行為、無責任な行為、または他の会員やウェブサイト自体に対する嫌がらせと解釈される可能性のあるその他の行為を行った場合。
アカウントが不正とみなされた場合。
この場合、EC Gravdis Limited は、終了前に支払われた料金の払い戻しを行わず、終了前に発生したすべての料金および手数料を支払う義務を負うものとします。
理由の如何を問わずサービスが終了した場合、ユーザーコンテンツおよびユーザーデータは削除されます。当社は法律により財務記録を保持する義務があります。
お客様のアカウントおよびサービスの利用は、お客様またはEC Gravdis Limited によって終了される場合があります。EC Gravdis Limited は、理由の如何を問わず、いつでもお客様の本サービスへのアクセスおよび本サービスの利用を終了させることができ、その時点でお客様は本サービスを利用する権利を失うものとします。本規約のうち、We CV の所有権の保護および行使、お客様の表明および保証、表明および保証の免責、免責および補償、責任の制限および損害の種類、データおよび情報の所有権、準拠法および裁判地、ならびに雑則に関する規定は、かかる終了後も存続するものとします。
EC Gravdis Limited では、お客様がご購入いただいた商品に100%ご満足いただけるようにしたいと考えています。購入日から14日以内であれば、全額返金いたします。何が問題だったのか、どうすれば改善できるのかをぜひ知りたいので、当社に直接ご連絡いただく場合は、返金請求の理由を詳しくお書き添えください。
返金をご希望の場合は、カスタマーサポートまでご連絡ください。
電話+357 25 281649
私たちは、可能な限り最高のカスタマーサポートを提供するよう努めています。Monday - Friday 8:00am-00am (CET) 、48時間以内にご案内し、ご質問にお答えできるよう最善を尽くします。すべてのご質問やお問い合わせは大歓迎です。